
Power/speed guys used to be everywhere in fantasy baseball, but then guys stopped running. However, running is back the past couple of years with the rules changes and it seems like everyone was double at least the double-double thing in homers/steals. Here is a review of how things went in the just completed season.
10/10
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Bobby Witt Jr. | KCR | 157 | 687 | 0.360 | 23 | 38 |
Oneil Cruz | PIT | 135 | 544 | 0.295 | 20 | 38 |
Elly De La Cruz | CIN | 162 | 699 | 0.333 | 22 | 37 |
Trea Turner | PHI | 141 | 639 | 0.352 | 15 | 36 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Luis Robert Jr. | CHW | 110 | 431 | 0.289 | 14 | 33 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 155 | 691 | 0.353 | 25 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Randy Arozarena | SEA | 160 | 709 | 0.332 | 27 | 31 |
Trevor Story | BOS | 157 | 654 | 0.320 | 25 | 31 |
CJ Abrams | WSN | 144 | 635 | 0.324 | 19 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Josh Naylor | – – – | 147 | 604 | 0.351 | 20 | 30 |
Gunnar Henderson | BAL | 154 | 651 | 0.339 | 17 | 30 |
Geraldo Perdomo | ARI | 161 | 720 | 0.370 | 20 | 27 |
Zach Neto | LAA | 128 | 554 | 0.337 | 26 | 26 |
Kyle Tucker | CHC | 136 | 597 | 0.363 | 22 | 25 |
Byron Buxton | MIN | 126 | 542 | 0.367 | 35 | 24 |
Brice Turang | MIL | 156 | 659 | 0.346 | 18 | 24 |
Jarren Duran | BOS | 157 | 696 | 0.335 | 16 | 24 |
Bryson Stott | PHI | 147 | 560 | 0.315 | 13 | 24 |
Maikel Garcia | KCR | 160 | 666 | 0.347 | 16 | 23 |
Jasson Domínguez | NYY | 123 | 429 | 0.316 | 10 | 23 |
Wyatt Langford | TEX | 134 | 573 | 0.337 | 22 | 22 |
Lawrence Butler | ATH | 152 | 630 | 0.310 | 21 | 22 |
Cedric Mullins | – – – | 133 | 498 | 0.302 | 17 | 22 |
Jackson Chourio | MIL | 131 | 589 | 0.328 | 21 | 21 |
Steven Kwan | CLE | 156 | 693 | 0.310 | 11 | 21 |
Shohei Ohtani | LAD | 158 | 727 | 0.418 | 55 | 20 |
Dansby Swanson | CHC | 159 | 645 | 0.310 | 24 | 20 |
Michael Harris II | ATL | 160 | 641 | 0.289 | 20 | 20 |
Jeremy Peña | HOU | 125 | 543 | 0.363 | 17 | 20 |
Ceddanne Rafaela | BOS | 156 | 587 | 0.307 | 16 | 20 |
Xander Bogaerts | SDP | 136 | 552 | 0.313 | 11 | 20 |
Jordan Beck | COL | 148 | 588 | 0.319 | 16 | 19 |
Sal Frelick | MIL | 142 | 594 | 0.332 | 12 | 19 |
Zach McKinstry | DET | 144 | 511 | 0.333 | 12 | 19 |
George Springer | TOR | 140 | 586 | 0.408 | 32 | 18 |
Anthony Volpe | NYY | 153 | 596 | 0.286 | 19 | 18 |
Matt McLain | CIN | 147 | 577 | 0.286 | 15 | 18 |
Brenton Doyle | COL | 138 | 538 | 0.282 | 15 | 18 |
Caleb Durbin | MIL | 136 | 506 | 0.319 | 11 | 18 |
Josh Lowe | TBR | 108 | 435 | 0.284 | 11 | 18 |
Jackson Holliday | BAL | 149 | 649 | 0.304 | 17 | 17 |
Matt Shaw | CHC | 126 | 437 | 0.300 | 13 | 17 |
Dylan Crews | WSN | 85 | 322 | 0.279 | 10 | 17 |
Christian Yelich | MIL | 150 | 644 | 0.343 | 29 | 16 |
Agustín Ramírez | MIA | 136 | 585 | 0.302 | 21 | 16 |
James Wood | WSN | 157 | 689 | 0.353 | 31 | 15 |
Otto Lopez | MIA | 143 | 594 | 0.295 | 15 | 15 |
Cal Raleigh | SEA | 159 | 705 | 0.392 | 60 | 14 |
Manny Machado | SDP | 159 | 678 | 0.341 | 27 | 14 |
Andy Pages | LAD | 156 | 624 | 0.332 | 27 | 14 |
Ozzie Albies | ATL | 157 | 667 | 0.295 | 16 | 14 |
Luis García Jr. | WSN | 139 | 526 | 0.300 | 16 | 14 |
Colton Cowser | BAL | 92 | 360 | 0.285 | 16 | 14 |
Dylan Moore | – – – | 106 | 243 | 0.280 | 11 | 14 |
Cody Bellinger | NYY | 152 | 656 | 0.347 | 29 | 13 |
Brandon Nimmo | NYM | 155 | 652 | 0.329 | 25 | 13 |
Adolis García | TEX | 135 | 547 | 0.286 | 19 | 13 |
Jesús Sánchez | – – – | 134 | 497 | 0.304 | 14 | 13 |
Aaron Judge | NYY | 152 | 679 | 0.463 | 53 | 12 |
Willy Adames | SFG | 160 | 686 | 0.321 | 30 | 12 |
Bryce Harper | PHI | 132 | 580 | 0.361 | 27 | 12 |
TJ Friedl | CIN | 152 | 685 | 0.333 | 14 | 12 |
Royce Lewis | MIN | 106 | 403 | 0.292 | 13 | 12 |
Josh Smith | TEX | 144 | 563 | 0.311 | 10 | 12 |
Harrison Bader | – – – | 146 | 501 | 0.346 | 17 | 11 |
Marcus Semien | TEX | 127 | 534 | 0.295 | 15 | 11 |
Kyle Schwarber | PHI | 162 | 724 | 0.391 | 56 | 10 |
Jose Altuve | HOU | 155 | 654 | 0.331 | 26 | 10 |
Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 129 | 546 | 0.307 | 19 | 10 |
Noelvi Marte | CIN | 90 | 360 | 0.321 | 14 | 10 |
Willi Castro | – – – | 120 | 454 | 0.302 | 11 | 10 |
Eli White | ATL | 105 | 271 | 0.290 | 10 | 10 |
15/15
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Bobby Witt Jr. | KCR | 157 | 687 | 0.360 | 23 | 38 |
Oneil Cruz | PIT | 135 | 544 | 0.295 | 20 | 38 |
Elly De La Cruz | CIN | 162 | 699 | 0.333 | 22 | 37 |
Trea Turner | PHI | 141 | 639 | 0.352 | 15 | 36 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 155 | 691 | 0.353 | 25 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Randy Arozarena | SEA | 160 | 709 | 0.332 | 27 | 31 |
Trevor Story | BOS | 157 | 654 | 0.320 | 25 | 31 |
CJ Abrams | WSN | 144 | 635 | 0.324 | 19 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Josh Naylor | – – – | 147 | 604 | 0.351 | 20 | 30 |
Gunnar Henderson | BAL | 154 | 651 | 0.339 | 17 | 30 |
Geraldo Perdomo | ARI | 161 | 720 | 0.370 | 20 | 27 |
Zach Neto | LAA | 128 | 554 | 0.337 | 26 | 26 |
Kyle Tucker | CHC | 136 | 597 | 0.363 | 22 | 25 |
Byron Buxton | MIN | 126 | 542 | 0.367 | 35 | 24 |
Brice Turang | MIL | 156 | 659 | 0.346 | 18 | 24 |
Jarren Duran | BOS | 157 | 696 | 0.335 | 16 | 24 |
Maikel Garcia | KCR | 160 | 666 | 0.347 | 16 | 23 |
Wyatt Langford | TEX | 134 | 573 | 0.337 | 22 | 22 |
Lawrence Butler | ATH | 152 | 630 | 0.310 | 21 | 22 |
Cedric Mullins | – – – | 133 | 498 | 0.302 | 17 | 22 |
Jackson Chourio | MIL | 131 | 589 | 0.328 | 21 | 21 |
Shohei Ohtani | LAD | 158 | 727 | 0.418 | 55 | 20 |
Dansby Swanson | CHC | 159 | 645 | 0.310 | 24 | 20 |
Michael Harris II | ATL | 160 | 641 | 0.289 | 20 | 20 |
Jeremy Peña | HOU | 125 | 543 | 0.363 | 17 | 20 |
Ceddanne Rafaela | BOS | 156 | 587 | 0.307 | 16 | 20 |
Jordan Beck | COL | 148 | 588 | 0.319 | 16 | 19 |
George Springer | TOR | 140 | 586 | 0.408 | 32 | 18 |
Anthony Volpe | NYY | 153 | 596 | 0.286 | 19 | 18 |
Matt McLain | CIN | 147 | 577 | 0.286 | 15 | 18 |
Brenton Doyle | COL | 138 | 538 | 0.282 | 15 | 18 |
Jackson Holliday | BAL | 149 | 649 | 0.304 | 17 | 17 |
Christian Yelich | MIL | 150 | 644 | 0.343 | 29 | 16 |
Agustín Ramírez | MIA | 136 | 585 | 0.302 | 21 | 16 |
James Wood | WSN | 157 | 689 | 0.353 | 31 | 15 |
Otto Lopez | MIA | 143 | 594 | 0.295 | 15 | 15 |
Jordan Beck had power and speed even though a mere .732 OPS.
Jackson Holliday while everyone was talking about his struggles, two parts of his game came through.
Otto Lopez should qualify at second and shortstop everywhere.
Anthony Volpe struggles with bat, but has gone 19/18 in two of three seasons.
James Wood could go 40/20 in 2026 if he lifts ball more (6.3 percent LA) while pulling it more (29.5 percent pull rate).
20/20
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Bobby Witt Jr. | KCR | 157 | 687 | 0.360 | 23 | 38 |
Oneil Cruz | PIT | 135 | 544 | 0.295 | 20 | 38 |
Elly De La Cruz | CIN | 162 | 699 | 0.333 | 22 | 37 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 155 | 691 | 0.353 | 25 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Randy Arozarena | SEA | 160 | 709 | 0.332 | 27 | 31 |
Trevor Story | BOS | 157 | 654 | 0.320 | 25 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Josh Naylor | – – – | 147 | 604 | 0.351 | 20 | 30 |
Geraldo Perdomo | ARI | 161 | 720 | 0.370 | 20 | 27 |
Zach Neto | LAA | 128 | 554 | 0.337 | 26 | 26 |
Kyle Tucker | CHC | 136 | 597 | 0.363 | 22 | 25 |
Byron Buxton | MIN | 126 | 542 | 0.367 | 35 | 24 |
Wyatt Langford | TEX | 134 | 573 | 0.337 | 22 | 22 |
Lawrence Butler | ATH | 152 | 630 | 0.310 | 21 | 22 |
Jackson Chourio | MIL | 131 | 589 | 0.328 | 21 | 21 |
Shohei Ohtani | LAD | 158 | 727 | 0.418 | 55 | 20 |
Dansby Swanson | CHC | 159 | 645 | 0.310 | 24 | 20 |
Michael Harris II | ATL | 160 | 641 | 0.289 | 20 | 20 |
Lawrence Butler has averaged 21.5 homers and 20 steals in his two seasons.
Jackson Chourio went 21/22 as a rookie then 21/21 in year two… though he played 17 fewer games.
Wyatt Langford has 38 homers and 41 steals in two years.
20/30
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Bobby Witt Jr. | KCR | 157 | 687 | 0.360 | 23 | 38 |
Oneil Cruz | PIT | 135 | 544 | 0.295 | 20 | 38 |
Elly De La Cruz | CIN | 162 | 699 | 0.333 | 22 | 37 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 155 | 691 | 0.353 | 25 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Randy Arozarena | SEA | 160 | 709 | 0.332 | 27 | 31 |
Trevor Story | BOS | 157 | 654 | 0.320 | 25 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Josh Naylor | – – – | 147 | 604 | 0.351 | 20 | 30 |
Josh Naylor stole 25 bases in five years before swiping 30 in 2025.
25/25
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 155 | 691 | 0.353 | 25 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Randy Arozarena | SEA | 160 | 709 | 0.332 | 27 | 31 |
Trevor Story | BOS | 157 | 654 | 0.320 | 25 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Zach Neto | LAA | 128 | 554 | 0.337 | 26 | 26 |
Zach Neto has gone 20-25 in each of his two full seasons.
Trevor Story had his most homers since 2019 while posting a career best in steals.
Fernando Tatis hasn’t hit more than 25 homers in thee years but did reach 30 thefts for the first time.
30/30
Name | Team | G | PA | wOBA | HR | SB |
José Ramírez | CLE | 158 | 673 | 0.360 | 30 | 44 |
Juan Soto | NYM | 160 | 715 | 0.390 | 43 | 38 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 157 | 647 | 0.323 | 31 | 35 |
Corbin Carroll | ARI | 143 | 642 | 0.371 | 31 | 32 |
Francisco Lindor | NYM | 160 | 732 | 0.350 | 31 | 31 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 130 | 531 | 0.349 | 31 | 31 |
Julio Rodríguez | SEA | 160 | 710 | 0.341 | 32 | 30 |
Francisco Lindor one steal away, in 2024, from going 30/30 in 3-straight years.
Jose Ramirez – the last five years has averaged 32 homers and 32 steals.
Julio Rodriguez second 30/30 season and has gone 20/20 in each of his four campaigns.
Juan Soto had never stolen 15 bases before finishing 2025 two steals short of a 40/40 campaign.
THE DAILY SHOW
Don’t forget about FREE show, Fantasy Sports Daily, M-F, 12pm EST.
You’re really missing out if you don’t tune in to the show either on the website, on YouTube, or at your favorite podcast service.
Find the show in podcast form on Pandora, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.